Comunidad Autónoma | Editoriales | Relaciones públicas y comunicación | Educación Secundaria |
Andalucía | 203 | 96 | 493 |
Aragón | 57 | 17 | 83 |
Asturias | 49 | 6 | 61 |
Islas Baleares | 54 | 10 | 86 |
Islas Canarias | 49 | 12 | 90 |
Cantabria | 13 | 2 | 42 |
Castilla La Mancha | 53 | 10 | 105 |
Castilla y León | 75 | 18 | 173 |
Cataluña | 697 | 292 | 508 |
Comunidad Valenciana | 209 | 60 | 354 |
Extremadura | 19 | 3 | 54 |
Galicia | 91 | 38 | 179 |
La Rioja | 21 | 3 | 24 |
Madrid | 580 | 159 | 500 |
Navarra | 33 | 54 | 47 |
Euskadi | 108 | 41 | 213 |
Murcia | 14 | 2 | 104 |
Y en esta tabla podrás seleccionar las empresas más importantes de España en estos sectores profesionales
Educación Secundaria | Relaciones públicas y comunicación | Editoriales | 50 mayores empresas | [selecciona] | [selecciona] | [selecciona] | 100 mayores empresas | [selecciona] | [selecciona] | [selecciona] | 200 mayores empresas | [selecciona] | [selecciona] | [selecciona] | 300 mayores empresas | [selecciona] | [selecciona] | [selecciona] | 500 mayores empresas | [selecciona] | [selecciona] | [selecciona] | 1000 mayores empresas | [selecciona] | [selecciona] | [selecciona] |