Comunidad Autónoma | Educación Especial | Educación Infantil | Educación Primaria | Educación Secundaria |
Andalucía | 131 | 1769 | 536 | 493 |
Aragón | 12 | 144 | 84 | 83 |
Asturias | 10 | 69 | 58 | 61 |
Islas Baleares | 9 | 151 | 93 | 86 |
Islas Canarias | 10 | 227 | 95 | 90 |
Cantabria | 6 | 67 | 52 | 42 |
Castilla La Mancha | 13 | 250 | 111 | 105 |
Castilla y León | 20 | 232 | 169 | 173 |
Cataluña | 65 | 1046 | 558 | 508 |
Comunidad Valenciana | 215 | 905 | 365 | 354 |
Extremadura | 14 | 68 | 57 | 54 |
Galicia | 45 | 206 | 187 | 179 |
La Rioja | 4 | 55 | 25 | 24 |
Madrid | 43 | 1409 | 524 | 500 |
Navarra | 10 | 60 | 51 | 47 |
Euskadi | 56 | 288 | 196 | 213 |
Murcia | 32 | 163 | 110 | 104 |
Y en esta tabla podrás seleccionar las empresas más importantes de España en estos sectores profesionales
Educación Especial | Educación Primaria | Educación Infantil | Educación Secundaria | 50 mayores empresas | [selecciona] | [selecciona] | [selecciona] | [selecciona] | 100 mayores empresas | [selecciona] | [selecciona] | [selecciona] | [selecciona] | 200 mayores empresas | [selecciona] | [selecciona] | [selecciona] | [selecciona] | 300 mayores empresas | [selecciona] | [selecciona] | [selecciona] | [selecciona] | 500 mayores empresas | [selecciona] | [selecciona] | [selecciona] | [selecciona] | 1000 mayores empresas | [selecciona] | [selecciona] | [selecciona] | [selecciona] |