Comunidad Autónoma | Sanidad | Clínicas Especializadas | Hospitales y Clínicas Privadas |
Andalucía | 106 | 835 | 518 |
Aragón | 6 | 72 | 62 |
Asturias | 15 | 93 | 39 |
Islas Baleares | 7 | 100 | 63 |
Islas Canarias | 18 | 273 | 174 |
Cantabria | 9 | 20 | 24 |
Castilla La Mancha | 11 | 113 | 94 |
Castilla y León | 20 | 166 | 75 |
Cataluña | 62 | 1460 | 928 |
Comunidad Valenciana | 47 | 438 | 253 |
Extremadura | 2 | 102 | 55 |
Galicia | 28 | 213 | 100 |
La Rioja | 2 | 14 | 17 |
Madrid | 60 | 754 | 377 |
Navarra | 2 | 25 | 16 |
Euskadi | 22 | 214 | 91 |
Murcia | 20 | 76 | 70 |
Y en esta tabla podrás seleccionar las empresas más importantes de España en estos sectores profesionales
Sanidad | Hospitales y Clínicas Privadas | Clínicas Especializadas | 50 mayores empresas | [selecciona] | [selecciona] | [selecciona] | 100 mayores empresas | [selecciona] | [selecciona] | [selecciona] | 200 mayores empresas | [selecciona] | [selecciona] | [selecciona] | 300 mayores empresas | [selecciona] | [selecciona] | [selecciona] | 500 mayores empresas | [selecciona] | [selecciona] | [selecciona] | 1000 mayores empresas | [selecciona] | [selecciona] | [selecciona] |