Comunidad Autónoma | Minería, áridos, yesos, cementos | Industria Metalúrgica | Abastecimiento y control del agua |
Andalucía | 188 | 179 | 71 |
Aragón | 72 | 100 | 17 |
Asturias | 57 | 38 | 13 |
Islas Baleares | 26 | 21 | 16 |
Islas Canarias | 51 | 37 | 25 |
Cantabria | 20 | 32 | 6 |
Castilla La Mancha | 79 | 69 | 9 |
Castilla y León | 119 | 93 | 16 |
Cataluña | 146 | 453 | 107 |
Comunidad Valenciana | 204 | 316 | 80 |
Extremadura | 43 | 33 | 7 |
Galicia | 104 | 113 | 13 |
La Rioja | 19 | 15 | 5 |
Madrid | 183 | 259 | 56 |
Navarra | 30 | 78 | 5 |
Euskadi | 86 | 252 | 17 |
Murcia | 51 | 61 | 14 |
Y en esta tabla podrás seleccionar las empresas más importantes de España en estos sectores profesionales
Abastecimiento y control del agua | Industria Metalúrgica | Minería, áridos, yesos, cementos | 50 mayores empresas | [selecciona] | [selecciona] | [selecciona] | 100 mayores empresas | [selecciona] | [selecciona] | [selecciona] | 200 mayores empresas | [selecciona] | [selecciona] | [selecciona] | 300 mayores empresas | [selecciona] | [selecciona] | [selecciona] | 500 mayores empresas | [selecciona] | [selecciona] | [selecciona] | 1000 mayores empresas | [selecciona] | [selecciona] | [selecciona] |