Comunidad Autónoma | Industria de la Construcción, Arquitectura |
Andalucía | 792 |
Aragón | 232 |
Asturias | 89 |
Islas Baleares | 151 |
Islas Canarias | 171 |
Cantabria | 98 |
Castilla La Mancha | 256 |
Castilla y León | 348 |
Cataluña | 1071 |
Comunidad Valenciana | 686 |
Extremadura | 140 |
Galicia | 357 |
La Rioja | 59 |
Madrid | 675 |
Navarra | 134 |
Euskadi | 203 |
Murcia | 140 |
Y en esta tabla podrás seleccionar las empresas más importantes de España en estos sectores profesionales
Industria de la Construcción, Arquitectura | 50 mayores empresas | [selecciona] | 100 mayores empresas | [selecciona] | 200 mayores empresas | [selecciona] | 300 mayores empresas | [selecciona] | 500 mayores empresas | [selecciona] | 1000 mayores empresas | [selecciona] |