Comunidad Autónoma | Industria Farmacéutica, Laboratorios | Industria Alimentaria | Industria química |
Andalucía | 102 | 964 | 312 |
Aragón | 26 | 290 | 145 |
Asturias | 46 | 119 | 61 |
Islas Baleares | 28 | 103 | 45 |
Islas Canarias | 9 | 173 | 91 |
Cantabria | 7 | 97 | 32 |
Castilla La Mancha | 20 | 442 | 131 |
Castilla y León | 26 | 730 | 188 |
Cataluña | 359 | 1377 | 1295 |
Comunidad Valenciana | 75 | 535 | 570 |
Extremadura | 9 | 188 | 35 |
Galicia | 25 | 402 | 208 |
La Rioja | 7 | 258 | 34 |
Madrid | 296 | 554 | 410 |
Navarra | 14 | 194 | 79 |
Euskadi | 31 | 303 | 247 |
Murcia | 15 | 210 | 103 |
Y en esta tabla podrás seleccionar las empresas más importantes de España en estos sectores profesionales
Industria Farmacéutica, Laboratorios | Industria Alimentaria | Industria química | 50 mayores empresas | [selecciona] | [selecciona] | [selecciona] | 100 mayores empresas | [selecciona] | [selecciona] | [selecciona] | 200 mayores empresas | [selecciona] | [selecciona] | [selecciona] | 300 mayores empresas | [selecciona] | [selecciona] | [selecciona] | 500 mayores empresas | [selecciona] | [selecciona] | [selecciona] | 1000 mayores empresas | [selecciona] | [selecciona] | [selecciona] |