Comunidad Autónoma | Electricidad, electrónica, telecom. | Construcciones Mecánicas, Ingeniería | Industria Metalúrgica | Industria química |
Andalucía | 481 | 880 | 179 | 312 |
Aragón | 277 | 395 | 100 | 145 |
Asturias | 208 | 366 | 38 | 61 |
Islas Baleares | 134 | 143 | 21 | 45 |
Islas Canarias | 166 | 172 | 37 | 91 |
Cantabria | 63 | 156 | 32 | 32 |
Castilla La Mancha | 202 | 352 | 69 | 131 |
Castilla y León | 296 | 433 | 93 | 188 |
Cataluña | 1342 | 2441 | 453 | 1295 |
Comunidad Valenciana | 656 | 891 | 316 | 570 |
Extremadura | 100 | 131 | 33 | 35 |
Galicia | 318 | 501 | 113 | 208 |
La Rioja | 43 | 65 | 15 | 34 |
Madrid | 1164 | 1314 | 259 | 410 |
Navarra | 109 | 233 | 78 | 79 |
Euskadi | 438 | 1452 | 252 | 247 |
Murcia | 142 | 205 | 61 | 103 |
Y en esta tabla podrás seleccionar las empresas más importantes de España en estos sectores profesionales
Construcciones Mecánicas, Ingeniería | Electricidad, electrónica, telecom. | Industria Metalúrgica | Industria química | 50 mayores empresas | [selecciona] | [selecciona] | [selecciona] | [selecciona] | 100 mayores empresas | [selecciona] | [selecciona] | [selecciona] | [selecciona] | 200 mayores empresas | [selecciona] | [selecciona] | [selecciona] | [selecciona] | 300 mayores empresas | [selecciona] | [selecciona] | [selecciona] | [selecciona] | 500 mayores empresas | [selecciona] | [selecciona] | [selecciona] | [selecciona] | 1000 mayores empresas | [selecciona] | [selecciona] | [selecciona] | [selecciona] |